一、广州哪里的童装品牌好

童装好的牌子还是比较多的,选购时应充分考虑儿童的生理特点,要体现柔软、透气、舒适、安全和健康等等。牌子的话巴拉巴拉,红黄蓝,娃哈哈,小数点童装,小蛇班纳,派克兰蒂这些就都是好的啊,都是大众父母认可的一些牌子,楼主加盟之前也可是可以先做下参考的吧。当然,楼主要了解具体的十大童装品牌的话建议去买购品牌排行网那查询下,上面介绍的还是比较详细的,加盟就选大众认可的。

二、淘宝童装爆款关键词,谁能提供一些给我

hkuct提高网站权重要从内站做起,先优化好内站,然后优化外站,提升网站权重不是一朝一夕的,百度权重算法跟是综合性的,包括的内容太广了,域名年龄,域名相关性,域名长短,站内结构,首页布局,内容质量,外链质量,外链数量等等。想要提升权重从内站下手。1、网站的内容质量。网站内容的质量主要是以每个页面的标题和该页面内容关联和丰富度。比如:我们的标题是“网站优化”4字。那我们的内容就必须围绕网站优化来展开,并且要尽量描述“网站优化”的每一个面。文字要丰富准确,让大部分搜索“网站优化”的用户潜在需求进行满足。当然我们只能概括大部分的用户,因为一个页面是不可能把所有搜索该词的用户需求都满足。这是不现实的。我们能够做的是尽量详细和全面。比如网站优化的发展史,历史,特点,当然还要提供关于网站优化的技巧,教程等链接。2、网站的更新频率。网站的更新频率指网站每天更新的数量,当然也可以指每周或者每月更新的数量。主要是根据行业和网站的提供资料的多少来决定的。更新的数量以每篇文章质量为前提而决定的。如果质量太差,那么就算你更新的再多,长尾关键词的排名也不会理想。3、网站的存在时间。网站的存在时间是从你网站被百度收录后到现在的时间,当然这样结合的一直以来的百度快照情况。快照更新的周期越短,比如每天更新一次,那么这样的站点百度一定程度上的认可。但是必须长期保持,这样才是最重要的。4、网站的外链引用。也包括外链的相关性,外链的权重。其中最好的链接引用是指同行业的高权重站点引用。这无疑就等于一个行业名人对于一个行业新手的一个公开评价。我们知道生活中如果你周围的都说你是一个挺不错的人,那么你无疑在你的生活圈子中成为了一个有口碑的人。获得了认可。其实百度也是一样的。当然并不是引用链接的多少和数量的问题,数量越多从理论上说当然是越好。但是一个高质量的外链和一个或几个低质量的外链引用是不成正比的。往往质量越高,越相关的就越好。所以我们说越权威就越有公信度。所以外链1个抵100或者几百都是很正常的。当然,这些理论并不是讲讲,而是经过大量的站长经验和实践经验得出的。5、网站的结果层次。网站的结果层次是一个很容易让人忽略的问题,因为没有人认为搜索引擎还能够识别一个网站结构层次的好与坏。的确,很难一下看出一个网站是否好或者坏。因为好坏并不是一看就知道的,那样就显得太主观了。好和坏得靠数据说话。实践证明用户点击页面的停留时间和页面的综合点击率(PV)能够说明一个网页内容的好与坏,当然,我们不能把网站首页和内容放在同一个级别上对比,这样是不公平的。merqh

三、求淘宝童装关键词排名

辛苦找来的,补给我采纳,这的说不过去了。。

序号热门关键词搜索人数搜索次数收 *** 数收藏商品数成交笔数成交金额转化率

1卫衣 16390 41192 225 214 204 8859 0.50%

2亲子装 9552 12183 677 559 635 41874 5.21%

3童装 9283 11381 548 517 635 29362 5.58%

4童鞋 7136 23110 469 453 473 22907 2.05%

5童装女童春装 6948 7620 514 424 466 27777 6.12%

6童装春装男 5556 15262 330 291 249 15906 1.63%

7新款春装 4989 7888 453 412 326 20513 4.13%

8宝宝春装新款 4078 10703 279 238 250 13485 2.34%

9亲子装母女 3749 8536 160 133 143 9494 1.68%

10童鞋女 3593 11154 189 173 202 10948 1.81%

11帽子 3585 11693 86 83 125 2063 1.07%

12凉鞋 3106 16113 72 72 40 1630 0.25%

13冬装清仓 3015 3911 132 128 116 5910 2.97%

14亲子装母子 2957 6814 151 119 135 9533 1.98%

15儿童卫衣 2946 8473 89 79 123 6191 1.45%

16女童春装韩版2011 2622 3102 237 213 160 8116 5.16%

18亲子装夏装 2356 7148 203 181 236 13935 3.30%

19亲子装春秋卫衣 2240 5584 134 123 173 14397 3.10%

20外套 2227 8508 127 125 54 2402 0.63%

21童鞋男 2218 6288 153 150 196 9001 3.12%

23牛仔裤 2158 6597 79 77 56 2324 0.85%

24女童新款春装 2000 2497 129 125 125 7502 5.01%

27童装批发 1913 2088 119 117 254 21127 12.16%

28回力 1907 4699 99 95 98 2474 2.09%

2 *** 步鞋 1888 5925 201 178 253 8022 4.27%

30打底裤 1864 2644 197 187 181 5573 6.85%

31羽绒服 1856 7454 49 49 15 2025 0.20%

32男童春装 1823 3780 76 65 121 7831 3.20%

33宝宝春装 1800 4741 95 89 133 7312 2.81%

34袜子 1794 5505 8 8 120 1075 2.18%

35连衣裙 1793 2472 193 192 51 2070 2.06%

36亲子装春装 1742 3850 94 88 104 9356 2.70%

38衬衫 1628 6582 58 57 47 2221 0.71%

39亲子装母子韩版 1610 3490 71 62 55 3605 1.58%

41童装男 1578 2158 142 138 171 8948 7.92%

42婴儿鞋 1529 3841 98 90 139 3313 3.62%

44裙子 1463 5151 44 43 23 921 0.45%

45公主裙 1445 3558 120 116 68 6245 1.91%

46外贸童装 1444 1804 129 125 127 4281 7.04%

47宝宝鞋 1432 3622 115 105 106 2848 2.93%

49女童鞋 1335 3880 128 118 125 6580 3.22%

50卫衣女 1312 4333 15 15 11 565 0.25%

51海军套装 1281 1989 31 23 37 1868 1.86%

52儿童毛衣 1266 4341 44 43 55 3340 1.27%

53童装外贸 1221 1409 49 49 47 2282 3.34%

56内裤 1133 3774 12 12 50 905 1.32%

60牛仔裙 1097 3652 28 28 14 777 0.38%

61裤子 1070 3320 19 19 11 479 0.33%

62宝宝春装韩版 1047 2355 46 45 25 1332 1.06%

63婴儿衣服 1032 2094 34 33 71 3261 3.39%

64发箍 1010 3219 17 17 26 152 0.81%

66蓬蓬裙 1004 3093 29 25 42 1728 1.36%

67男童卫衣 996 2882 70 68 56 3024 1.94%

68童装批发 2011春款 971 2119 45 42 96 9245 4.53%

69童装女童 966 1238 116 114 58 3513 4.68%

70童鞋外贸 961 2699 53 52 81 4050 3%

72背心 930 2621 16 16 40 1331 1.53%

73儿童帽子 921 3120 48 47 84 1793 2.69%

74宝宝衣服 900 2219 36 35 51 2389 2.30%

75儿童打底裤 896 2138 54 48 70 1957 3.27%

76童装批发厂家直销 892 886 38 35 61 4370 6.88%

77婴儿服装 884 2095 56 52 99 4115 4.73%

79单靴 873 3596 5 5 2 90 0.06%

80亲子装夏 866 2505 37 37 45 3068 1.80%

83宝宝帽子春季 841 4058 73 66 128 2415 3.15%

86原单 815 1865 204 199 84 2851 4.50%

87母女装 814 985 86 80 71 5136 7.21%

89韩版童装 787 772 33 33 59 2506 7.64%

90儿童春装2011女 778 1929 26 25 38 1769 1.97%

91背带裤 777 1712 130 130 94 3876 5.49%

94公主鞋 768 2366 73 70 21 972 0.89%

95纱裙 761 2261 63 61 34 1645 1.50%

96女童春装 761 997 52 49 70 3853 7.02%

97短裤 758 2495 5 5 38 619 1.52%

99头饰 756 2533 1 1 33 227 1.30%

文章分享结束,关于童装的推荐关键词和童装介绍词大全的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!